|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Màn chắn gió / Cửa chắn gió dòng ly tâm | Loại quạt: | Quạt ly tâm rèm cửa gió |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | Tiếng ồn thấp, tiết kiệm năng lượng | Vôn: | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz |
| Ứng dụng: | Nhà trong nhà / Nhà / Văn phòng / Khách sạn, v.v. | Vật chất: | Vỏ kim loại hoàn toàn |
| Tốc độ không khí: | 14,5 m / s | Màu sắc: | Màu trắng / xám |
| Xe máy: | Động cơ đồng | Gắn: | Gắn tường / cửa sổ |
| Làm nổi bật: | Màn không khí thương mại 14,5m / s |
||
![]()
Rèm khí thiết kế thời trang-ĐẶC TRƯNG
TIẾT KIỆM 90% NĂNG LƯỢNG
![]()
| Mô hình | Đường kính của bánh công tác | Công suất đầu vào | Không khí Vận tốc |
Không khí Âm lượng |
Tiếng ồn | Mạng lưới Cân nặng |
Tổng Cân nặng |
Đơn vị Kích thước |
Thùng carton Kích thước |
Gắn Chiều cao |
| (mm) | (W) | (bệnh đa xơ cứng) | (m³ / h) / CFM | (dB) | (KILÔGAM) | (KILÔGAM) | (mm) | (mm) | (m) | |
| FM-3509S-L (/ Y) | 120 | 220 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 16.0 | 17,5 | 900 × 230 × 212 | 960 × 290 × 270 | 3-3,5 |
| FM-3512S-L (/ Y) | 120 | 275 | 14,5 | 1360/800 | ≤45 | 19.0 | 21.0 | 1200 × 230 × 212 | 1260 × 290 × 270 | 3-3,5 |
| FM-3515S-L (/ Y) | 120 | 330 | 14,5 | 1700/1000 | ≤48 | 25.0 | 27,5 | 1500 × 230 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 3-3,5 |
| FM-3518S-L (/ Y) | 120 | 410 | 14,5 | 2040/1200 | ≤51 | 30.0 | 33.0 | 1800 × 230 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 3-3,5 |
| FM-4509S-L (/ Y) | 120 | 310 | 18 | 1680/988 | ≤46 | 16,5 | 19.0 | 900 × 230 × 212 | 960 × 290 × 270 | 4-4,5 |
| FM-4512S-L (/ Y) | 120 | 400 | 18 | 1260/740 | ≤47 | 21.0 | 23,5 | 1200 × 230 × 212 | 1260 × 290 × 270 | 4-4,5 |
| FM-4515S-L (/ Y) | 120 | 510 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26.0 | 18.0 | 1500 × 230 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 4-4,5 |
| FM-4518S-L (/ Y) | 120 | 600 | 18 | 2520/1482 | ≤54 | 30,5 | 23.0 | 1800 × 230 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 4-4,5 |
| FM-5509S-L (/ Y) | 120 | 410 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17,5 | 29,5 | 900 × 230 × 212 | 960 × 290 × 270 | 5-5,5 |
| FM-5512S-L (/ Y) | 120 | 560 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21,5 | 33,5 | 1200 × 230 × 212 | 1260 × 290 × 270 | 5-5,5 |
| FM-5515S-L (/ Y) | 120 | 700 | 21 | 2543/1496 | ≤55 | 27.0 | 29,5 | 1500 × 230 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 5-5,5 |
| FM-5518S-L (/ Y) | 120 | 820 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31.0 | 34.0 | 1800 × 230 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 5-5,5 |
Động cơ đồng nguyên chất tốc độ cao
Đảm bảo chất lượng ban đầu Được xây dựng trong bộ bảo vệ quá nhiệt không gặp sự cố
![]()
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ CHI TIẾT SẢN PHẨM
![]()
Người liên hệ: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077