|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Quạt ly tâm, quạt ống gió, quạt thông gió | Vôn: | 110-230V, 60hz |
|---|---|---|---|
| Loại dòng điện: | AC | Vật liệu lưỡi: | Kim loại |
| Gắn: | Quạt ống, Quạt treo tường | Quyền lực: | 17W - 130W |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến | Áp suất tĩnh: | 115 - 405 pa |
| Điểm nổi bật: | Quạt ống thông gió siêu mỏng 12cm,Quạt ống thông gió 50HZ,Quạt ống ly tâm 220V |
||
QUẠT GIẢI NHIỆT LOẠI SIÊU MỎNG SIÊU MỎNG ĐẾN 12 CM
Với bánh xe gió yên tĩnh đa chức năng 2 tốc độ & chứng chỉ CCC
![]()
Tất cả chúng tôi sẽ lấy bánh của nó cho bạn
TẦNG THẤP HƠN TIẾNG ỒN THẤP HƠN
![]()
RẤT NHIỀU PHÒNG ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO THỜI ĐIỂM CÙNG ĐỂ XẢ KHÍ KHÍ HẠI
Phù hợp với nhiều không gian nhỏ trong nhà đến trần nhà
![]()
THIẾT KẾ CƠ THỂ SIÊU MỎNG
Tấm kim loại siêu dày
Với sơn tĩnh điện và xử lý chống gỉ và bền
![]()
![]()
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ
![]()
DỮ LIỆU CÓ THỂ SO SÁNH
| Mô hình | A | B | C | D | E | F | G | H | Tôi | J | Kích thước đường ống |
| DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Điện áp / Tần số 220 - 240V / 50HZ, HOẶC 110V / 60HZ, 110V / 50HZ, 220V / 60HZ đều có sẵn.
| Mô hình | Công suất đầu vào | Áp suất tĩnh | Khối lượng không khí | Tiếng ồn | NW | GW | Kích thước | |
| (W) | (Pa) | CFM / (㎥/ h) | (dB) | (KILÔGAM) | (KILÔGAM) | (MM) | ||
| DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6,70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
| DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6,70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Tốc độ cao |
| 33 | 120 | 180/106 | 21 | 6,70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Tốc độ thấp | |
| DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6,70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Tốc độ cao |
| 37 | 190 | 270/159 | 24 | 6,70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Tốc độ thấp | |
| DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8,20 | 525 * 410 * 220 | Tốc độ cao |
| 45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8,20 | 525 * 410 * 220 | Tốc độ thấp | |
| DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8,20 | 525 * 410 * 220 | Tốc độ cao |
| 50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8,20 | 525 * 410 * 220 | Tốc độ thấp | |
| DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Tốc độ cao |
| 79 | 295 | 650/383 | 38 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Tốc độ thấp | |
| DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Tốc độ cao |
| 102 | 335 | 800/471 | 42 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Tốc độ thấp | |
| DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Tốc độ cao |
| 130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Tốc độ thấp |
Người liên hệ: Sally
Tel: +86 0757 -86618138